Шиномонтаж
Шиномонтаж выполняется на новом современном оборудовании. Производятся все виды ремонта, включая боковые порезы, нарезку протектора и ошиповку шин.
Стоимость грузового шиномонтажа
| Услуги | Безкамерный диск | Диски с кольцами | спецтехника | спецтехника | ОТR шины | |||||||||
| 14" - 16" | 17,5" - 19,5" | 22,5" | 24" | 14" - 16" | 20" | 24" | до R18 | R18-28 | ||||||
| Снятие-установка наружнего колеса | 250 | 350 | 550 | 650 | 250 | 650 | 650 | 1000 | 1200 | 1900 | ||||
| Снятие-установка спаренных колес | 300 | 500 | 800 | 900 | 350 | 900 | 900 | |||||||
| Снятие-установка внутреннего колеса | 300 | 500 | 700 | - | 350 | 900 | - | 800 | 1000 | |||||
| с футорками | ||||||||||||||
| Демонтаж одного колеса | 150 | 250 | 300 | 400 | 300 | 650 | 800 | 1100 | 2300 | 2500 | ||||
| Монтаж одного колеса | 200 | 300 | 400 | 500 | 350 | 800 | 1000 | 1300 | 2300 | 2800 | ||||
| Установка грибка / жгута | № 8-9 = 500 № 10-12 = 600 Ножка грибка = 400 Жгут =350 Жгут Спецтехника = 500 | |||||||||||||
| Ремонт шины холодной вулканизацией | R10 = 600 | R12;15 = 700 | R19-20 = 900 | R23=1100 | RS-R25 = 1400 | R33-35 = 1500 | RS35 = 1700 | RS-R40 = 2050 | RS-R42 = 2200 | |||||
| D2 = 600, D3 = 700, D4 = 1200, D5 = 1600, D6-7 = 2300 | ||||||||||||||
| Ремонт шины горячей вулканизацией | RT535/537=3800, RT539/540=5600, RT35/40=3800, RT42=5600, DT3/5=6100, DT6/8=8000 сквозной дефект от 6000, косметическая вулканизация от 2500 | |||||||||||||
| Ремонт камеры холдной вулканизацией | 200-600 зависит от размера пластыря Установка вентиля камеры = 1400 | |||||||||||||
| Ремонт камеры горячей вулканизацией | от 500 в зависимости от повреждения | |||||||||||||
| Удаление старого пластыря | D2-D3, RS10-RS15=600 | D4-D5, R20-R35=800 | D6-D7, RS40=1300 | RS42 = 1500 | ||||||||||
| Снятие запасного колеса | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1500 | 1500 | ||||||||
| Балансировка колеса включая грузики | 350 | 700 | 1200 | 550 | 1200 | |||||||||
| Герметизация борта | 100 | 200 | 250 | 350 | от 500 рублей | 1000 | ||||||||
| Подкачка шин | 50 | 100 | 200 | 200 | 50 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||
| Замена нипеля, колпачка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Диагностика проколов | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | ||||
| Установка вентеля | 200 | 350 | 350 | |||||||||||
| Удлинителль пласт/метал с установкой | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | 250/500 | |||||
| Удлинителль резиновый с установкой | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| Мойка колеса в сборе | 100 | 150 | 250 | 250 | 100 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||
| Чистка диска | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| Протяжка колёсных гаек на одном колесе | 100 | 150 | 250 | 100 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Дополнительные, слесарные работы | от 800 рублей | |||||||||||||
| Нарезка протектора шины-ведущая ось | 350 рублей дорожка | |||||||||||||
